HM
Kreiselmulchgerät Hermes Mulching
Fisarmonica
Was diese Maschinen besonders effizient macht, ist ihre einfache und somit wirtschaftliche Wartung. Der Zeitaufwand für die routinemäßige Wartung ist niedrig und beschränkt sich auf wenige Operationen, da der Aufbau der Maschine sehr robust und einfach ist. In landwirtschaftlichen Unternehmen mit einer sehr großen Maschinenflotte, die gepflegt werden muss, ist dieser Aspekt von erheblicher Bedeutung. Fisarmonica ist heutzutage ohne Zweifel die perfekte Maschine zum Schneiden von Gras. Ihr Schneidesystem, kombiniert mit der Flexibilität, ermöglichen eine moderne und effiziente Bearbeitung des Rasens
| Minimale Arbeitsbreite | cm 125 |
| Maximale Arbeitsbreite | cm 175 |
| Seitliche Verschiebung | n.d. |
| 3 Punkt ISO Anbau | I/II |
| Anzahl an beweglichen Messer | 2 |
| Erforderliche PS | CV 20 |
| Getriebeanzahl | 3 |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 540 U/Min | O |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 1.000 U/Min-1 | O |
| Höhenverstellbare hintere Laufwalze mit 159 mm Durchmesser | S |
| Höhen- und breitenverstellbare fixe Vorderräder | S |
| Höhen- und breitenverstellbare schwenkbare Vorderräder | O |
| Hydraulisch gleichzeitige Auslegung der beiden Flügel. | S |
| Hydraulisch voneinander unabhängige Auslegung der beiden Flügel. | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 100 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 200 Liter mit Pumpe 12V | n.d. |
| Außenbreite mit geschlossenen Flügeln | cm 130 |
| Gewicht (auf die Standardversion bezogen) | kg 450 |
| Peso (versione Kombi) | kg 490 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FI 125
| Minimale Arbeitsbreite | cm 145 |
| Maximale Arbeitsbreite | cm 190 |
| Seitliche Verschiebung | n.d. |
| 3 Punkt ISO Anbau | I/II |
| Anzahl an beweglichen Messer | 2 |
| Erforderliche PS | CV 23 |
| Getriebeanzahl | 3 |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 540 U/Min | O |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 1.000 U/Min-1 | O |
| Höhenverstellbare hintere Laufwalze mit 159 mm Durchmesser | S |
| Höhen- und breitenverstellbare fixe Vorderräder | S |
| Höhen- und breitenverstellbare schwenkbare Vorderräder | O |
| Hydraulisch gleichzeitige Auslegung der beiden Flügel. | S |
| Hydraulisch voneinander unabhängige Auslegung der beiden Flügel. | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 100 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 200 Liter mit Pumpe 12V | n.d. |
| Außenbreite mit geschlossenen Flügeln | cm 150 |
| Gewicht (auf die Standardversion bezogen) | kg 500 |
| Peso (versione Kombi) | kg 540 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FI 145
| Minimale Arbeitsbreite | cm 160 |
| Maximale Arbeitsbreite | cm 215 |
| Seitliche Verschiebung | n.d. |
| 3 Punkt ISO Anbau | I/II |
| Anzahl an beweglichen Messer | 2 |
| Erforderliche PS | CV 30 |
| Getriebeanzahl | 3 |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 540 U/Min | O |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 1.000 U/Min-1 | O |
| Höhenverstellbare hintere Laufwalze mit 159 mm Durchmesser | S |
| Höhen- und breitenverstellbare fixe Vorderräder | S |
| Höhen- und breitenverstellbare schwenkbare Vorderräder | O |
| Hydraulisch gleichzeitige Auslegung der beiden Flügel. | S |
| Hydraulisch voneinander unabhängige Auslegung der beiden Flügel. | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 100 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 200 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Außenbreite mit geschlossenen Flügeln | cm 165 |
| Gewicht (auf die Standardversion bezogen) | kg 570 |
| Peso (versione Kombi) | kg 615 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FI 160
| Minimale Arbeitsbreite | cm 175 |
| Maximale Arbeitsbreite | cm 234 |
| Seitliche Verschiebung | n.d. |
| 3 Punkt ISO Anbau | I/II |
| Anzahl an beweglichen Messer | 2 |
| Erforderliche PS | CV 35 |
| Getriebeanzahl | 3 |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 540 U/Min | O |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 1.000 U/Min-1 | O |
| Höhenverstellbare hintere Laufwalze mit 159 mm Durchmesser | S |
| Höhen- und breitenverstellbare fixe Vorderräder | S |
| Höhen- und breitenverstellbare schwenkbare Vorderräder | O |
| Hydraulisch gleichzeitige Auslegung der beiden Flügel. | S |
| Hydraulisch voneinander unabhängige Auslegung der beiden Flügel. | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 100 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 200 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Außenbreite mit geschlossenen Flügeln | cm 180 |
| Gewicht (auf die Standardversion bezogen) | kg 620 |
| Peso (versione Kombi) | kg 665 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FI 175
| Minimale Arbeitsbreite | cm 235 |
| Maximale Arbeitsbreite | cm 295 |
| Seitliche Verschiebung | n.d. |
| 3 Punkt ISO Anbau | I/II |
| Anzahl an beweglichen Messer | 2 |
| Erforderliche PS | CV 40 |
| Getriebeanzahl | 3 |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 540 U/Min | O |
| Komby: Version für Front- und Heckanbau 1.000 U/Min-1 | O |
| Höhenverstellbare hintere Laufwalze mit 159 mm Durchmesser | S |
| Höhen- und breitenverstellbare fixe Vorderräder | S |
| Höhen- und breitenverstellbare schwenkbare Vorderräder | O |
| Hydraulisch gleichzeitige Auslegung der beiden Flügel. | S |
| Hydraulisch voneinander unabhängige Auslegung der beiden Flügel. | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 100 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Herbymulching: Unkrautfass 200 Liter mit Pumpe 12V | O |
| Außenbreite mit geschlossenen Flügeln | cm 243 |
| Gewicht (auf die Standardversion bezogen) | kg 990 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie