TecnoFruit
Professionelle Kollektion
Tecnofruit CF-110
Obsterntemaschine für Reihenbreiten von 3,60 bis 4,50 m und Pflanzenhöhen
bis 4,00 m. Die Mehrzweckmaschine mit reichhaltiger Serienausstattung (serienmässig:
der automatische Leerkistenwagen und die pneumatische Schneideanlage
für 6 - 8 Scheren), geeignet für diverse Arbeiten, die im Jahresverlauf
anfallen.
bis 4,00 m. Die Mehrzweckmaschine mit reichhaltiger Serienausstattung (serienmässig:
der automatische Leerkistenwagen und die pneumatische Schneideanlage
für 6 - 8 Scheren), geeignet für diverse Arbeiten, die im Jahresverlauf
anfallen.
Der 4 Zylinder Dieselmotor kann die Maschine auf geeigneten Wege
auf bis zu 18 km/h beschleunigen. 4 grosse seitliche Pflückplattformen (Maße
1,38 x 0,40 m) erleichtern den Pflückern die Arbeit. Die hohe Qualität aller Maschinen
der TECNOFRUIT Serie und deren Einfachheit, machen diese Maschinen
auch für Großbetriebe zum idealen Arbeitsgerät.
auf bis zu 18 km/h beschleunigen. 4 grosse seitliche Pflückplattformen (Maße
1,38 x 0,40 m) erleichtern den Pflückern die Arbeit. Die hohe Qualität aller Maschinen
der TECNOFRUIT Serie und deren Einfachheit, machen diese Maschinen
auch für Großbetriebe zum idealen Arbeitsgerät.
| Motor | Lombardini 4 CYL |
| Typ | Diesel 24.5 KW/ 33.3 HP |
| Vorderradantrieb | 26x12.00-12” 8 pr |
| Vordere Räder | 31x15.50-15” 8 pr |
| Hintere Räder | 31x15.50-15” 8 pr |
| Service Bremse | Fussbremse |
| Notbremse/Negativ-Bremse | Hydraulisch negativ |
| Diesel- Tankkapazität | lt 70 |
| Hydrauliköl-Tankkapazität | lt 110 |
| Aux. Stecker | 12 V – 15 A |
| Luftkompressor | 12 V – 15 A |
| Geschwindigkeit | 0-10 km/h |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 2 + 2 con/mit inversor |
| Antrieb | Hydrostatisch |
| Lenksystem | Orbitrol |
| Länge (ohne Leerkistenwage) | mm 4900 |
| Breite (zu/offen) | mm 2070 / 3470 |
| Höhe (mit Füller unten/oben) | mm 2400 / 2875 |
| Rad- Abstand | mm 2660 |
| Bodenfreiheit | mm 200 |
| Wenderadius | m 4,20 |
| Leergewicht | kg 2355 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
| 2 seitliche Bühnen 1,25x0,36 m und 2 Bühnen 0,80x0,36 m | S |
| Hydraulisch horizontal und vertikal einstellbare hintere Trittbretter | S |
| Hydraulisch horizontal einstellbare vordere Trittbretter - vertikal mechanisch | S |
| Fernsteuerung der Plattformen (433Mhz) | S |
| Automatischer Kistenwagen | O |
| 6 seitliche Pflückbänder | S |
| Zusätzliches zentrales Förderband | O |
| Hinterachse - Antrieb mit automatischer Differenzialsperre | - |
| 4 Radantrieb | S |
| Automatische Lenkung mit Ultraschallsensoren | S |
| Hydraulische Lenkung mit Orbitrol | S |
| Fallobst- Kontainer | O |
| Vordere Hebe-Deichsel | O |
| Luftkompressor 650 lt intern montiert | S |
| Luftscheren und/oder pneumatische Kettensäge | O |
| Kit Lichter und hydraulische Fußbremse | O |
| Negativ Bremse und Notbremse mit automatischer Einschaltung | S |
| Hagelnetzbühne 1,80 - 3,80 m; H=2,95 m; Tiefe 1,50 m | O |
| Arbeits Scheinwerfer | O |
| Hangensgeleich System - seitlich und Längsrichtung | S |
| Ablanden der Grosskisten am Boden und auf dem automatischem Kistenwagen | S |
| Anpass Kit für Kistenkisch und Lift am Kistenwagen für übergrosse bins (max 1,60x1,10 m) | - |
| Holeprofiele fur kistondisch fir Alasdinkisten ohne fuer verstrebung | O |
| Tiefer füller (für besonders niedrige hagelneze) mit Bereigung 23.00 - 10.50 - 12” | O |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie